В Питере на вторичке уже началось. А что Москва? Не отставать!)))
26 октября, 2008
Динамика средних цен предложения на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга (руб. / кв. м):
| Дата | Индекс (руб. / кв. м) | Темпы роста |
| 20.10.2008 | 107669.7 | -0.60% |
| 13.10.2008 | 108324.4 | -0.27% |
| 06.10.2008 | 108614.1 | -0.35% |
| 29.09.2008 | 108991.3 | 0.18% |
| 22.09.2008 | 108800.4 | 0.19% |
| 15.09.2008 | 108588.8 | 0.24% |
| 08.09.2008 | 108325.5 | 0.50% |
| 01.09.2008 | 107788.7 | 0.43% |
| 25.08.2008 | 107325.6 | 0.77% |
| 18.08.2008 | 106509.1 | 0.91% |
| 11.08.2008 | 105544.4 | 0.15% |
| 04.08.2008 | 105383.9 | 0.00% |
Ноябрь выдастся веселым



Обуждение статьи
Ваш комментарий к статье