Цены выросли или упали?
10 декабря, 2008
Значения за неделю 01.12.2008-07.12.2008 Регион, тип недвижимости | Средняя цена предложения, руб. за кв. м на 07.12.2008 | Прирост за неделю с 01.12.2008,% |
Москва | 151 893 | 0,7 |
Санкт-Петербург | 85300 | -1,5 |
Московская область | 66829 | -0,8 |
Москва, новостройки | 148913 | 0,5 |
Москва, вторичный рынок | 154001 | 1,2 |
Санкт-Петербург, новостройки | 81263 | -2,1 |
Санкт-Петербург, вторичный рынок | 102125 | -0,1 |
Московская область, вторичный рынок | 75276 | -1,1 |
Московская область, новостройки | 63142 | -0,2 |



Обуждение статьи
Ваш комментарий к статье