Стагнация – доживем до сентября
5 июля, 2009
| лето 2008 | начало июля 2009 | рост | |
| индекс ИРН | 6100 | 4090 | -32.95% |
| в евро | 3813 | 2921 | -23.37% |
| в рублях | 143350 | 127813 | -10.84% |
| в баррелях нефти | 42.07 | 61.97 | 47.31% |
| в золоте | 6.78 | 4.40 | -35.11% |
| РТС | 2.54 | 4.31 | 69.39% |
| ММВБ | 3.30 | 4.19 | 27.22% |
| DJ | 0.49 | 0.49 | 0.98% |
| SP500 | 4.36 | 4.54 | 4.30% |
| NASDAQ | 2.49 | 2.27 | -8.74% |
Послать ссылку на этот обзор другу по ICQ или E-Mail:
Разместить у себя на ресурсе или в ЖЖ:
На любом форуме в своем сообщении:



Обуждение статьи
Ваш комментарий к статье