Top

Новый разворот, и мотор ревет

1 сентября, 2009
лето 2008 начало сентября 2009 рост
индекс ИРН 6100 3870 -36.56%
в евро 3813 2706 -29.02%
в рублях 143350 123840 -13.61%
в баррелях нефти 42.07 53.01 26.02%
в золоте 6.78 4.07 -39.90%
РТС 2.54 3.65 43.64%
ММВБ 3.30 3.55 7.68%
DJ 0.49 0.41 -16.52%
SP500 4.36 3.79 -12.92%
NASDAQ 2.49 1.94 -22.28%

В этом месяце практически без изменений, октябрь намечается переломным месяцем, и, как я уже писал, зимние индикаторы показывают ИРН 4200...

Другие материалы на сайте

Обуждение статьи

Ваш комментарий к статье





финансовая жопа