<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансовый кризис в России &#187; Финансовый кризис</title>
	<atom:link href="http://businessflow.ru/category/crisis-2008/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businessflow.ru</link>
	<description>Дайджест статей и аналитических материалов о финансовом кризисе.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 02:06:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Рынок недвижимости &#8211; кризис или растерянность?</title>
		<link>http://businessflow.ru/8339</link>
		<comments>http://businessflow.ru/8339#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 06:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Амеро]]></category>
		<category><![CDATA[Девальвация рубля]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Падающий рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовый кризис в России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.livejournal.com/realty_analyser/581773.html</guid>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Информация о том, что российский рынок недвижимости находится в состоянии кризиса сильно преувеличена. Почему на основании статистических обобщений, а не глубоких и многогранных аналитический исследований, кому-то из корпоративных &#171;специалистов&#187; показалось, что российский рынок недвижимости погружен в затяжной период устойчивой стагнации?! Почему именно &#171;стагнации&#187;, а не растерянности или беспомощности?! Синдром паники заклинил сознание всех структур корпоративного бизнеса. Все конъюнктурные проблемы прошлых лет были связаны с прежними программами развития корпоративного бизнеса и неожиданным падением спроса в привычном рыночном секторе развития рынка недвижимости. Но заполнение одного или нескольких секторов рынка не означает падение всего рынка недвижимости.</p>  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 8pt">&#160;</span>На самом деле на российском рынке не было и нет фактического кризиса, а затяжная &#171;стагнация&#187; &#8211; это период затяжной растерянности, неопределенности и беспомощности корпоративных специалистов, когда крупнейшие игроки не понимают происходящих на российском рынке недвижимости глубинных процессов и не знают как себя вести на рынке в этих непривычных обстоятельствах.</p>    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 8pt"></span><span>Наблюдаемые в последние годы на российском рынке недвижимости процессы не является кризисом рынка недвижимости &#8211; это кризис профессиональной компетентности профильных специалистов. И это понятно, если учесть </span><span>тот факт, что рынок недвижимости в России ещё очень молод. </span><span>Ну что ж, &#171;Король умер - да здравствует Король!&#187;. Заполнены одни рыночные ниши - надо заполнять другие! </span><span></span></p>    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 8pt"></span><span>И если уж у кого-то появились реальные проблемы с адаптацией к посткризисным явлениям российского рынка недвижимости, если у кого-то появились проблемы в стратегическом планировании своего корпоративного развития, если у кого-то появились проблемы в оперативной деятельности и бизнес рушится в силу каких-то конъюнктурных причин, например, конкуренции, то это значит только одно &#8211; вы очень сильно прогневили Всевышнего, раз он вам не позволяет проконсультироваться в нужное время с нужными специалистами. </span></p>      <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span>Но очень многим девелоперам нет необходимости рискованно балансировать между угасающими тенденциями отживших секторов, приведших к стагнации рынка - у вас появляется возможность уверенно развиваться, не обращая внимания на текущую конъюнктуру мировых экономических процессов. </span></p>  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 8pt"></span><span>На мировом экономическом пространстве всегда есть нисходящие тенденции отживающих сегментов рынка и восходящие тенденции новых возможностей и направлений развития современных сегментов рынка. </span><span style="font-size: 8pt"></span><span>И всегда можно найти самые оптимальные решения для вашего корпоративного бизнеса, заложив, тем самым, </span><span>надежную основу успешного развития корпоративного бизнеса;<span>&#160; </span></span></p>        <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 8pt"></span>Появились механизмы, которые помогут <span>быстро и в <u><span>значительной степени</span></u> избавиться <span>банковским структурам от залоговой недвижимости</span>, изменив структуру работы с ней и, тем самым, расчистить свои балансовые показатели; </span></p>    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 8pt"></span>Сегодня можно спокойно и уверенно<span> осваивать новые сегменты российского рынка недвижимости, новые формы и направления развития строительной индустрии.</span></p>    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 8pt"></span><span>Сегодня нужно строить, а не простаивать! </span></p>    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 8pt"></span><span>Сегодня нужно</span><span> развиваться, а не выживать!</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessflow.ru/8339/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

