<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансовый кризис в России &#187; Новости о кризисе строительного рынка</title>
	<atom:link href="http://businessflow.ru/category/novosti-o-krizise-stroitelnogo-rynka/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businessflow.ru</link>
	<description>Дайджест статей и аналитических материалов о финансовом кризисе.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 02:06:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Жилью обещан рост цен на 15-30%</title>
		<link>http://businessflow.ru/8292</link>
		<comments>http://businessflow.ru/8292#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 13:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости о кризисе строительного рынка]]></category>
		<category><![CDATA[Амеро]]></category>
		<category><![CDATA[Девальвация рубля]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Падающий рынок]]></category>
		<category><![CDATA[стагнация рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовый кризис в России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogestate.ru/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[За год цены на жилье в Москве вполне могут вырасти на 15-30%, считают в компании Росгосстрах. Основными причинами роста станет повышающееся благосостояние россиян, а также растущие объемы кредитования и некоторый дефицит новостроек. Приложат руку к росту цен и спекулянты Цены на московскую жилую недвижимость должны пойти в рост. За год они могут вырасти на 15-30%, считают в Росгосстрахе. Основными причинами роста станет повышающееся благосостояние россиян в целом и москвичей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessflow.ru/8292/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

