<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансовый кризис в России &#187; Жизнь во время кризиса</title>
	<atom:link href="http://businessflow.ru/category/zhizn-vo-vremya-krizisa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businessflow.ru</link>
	<description>Дайджест статей и аналитических материалов о финансовом кризисе.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 02:06:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Новостройки от лидеров по срыву сроков: &#8220;СУ-155&#8243;, &#8220;ПИК&#8221;, &#8220;ДСК-1&#8243;, &#8220;Главмосстрой&#8221;</title>
		<link>http://businessflow.ru/7850</link>
		<comments>http://businessflow.ru/7850#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 23:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Жизнь во время кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Амеро]]></category>
		<category><![CDATA[Девальвация рубля]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Падающий рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовый кризис в России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.livejournal.com/realty_analyser/557269.html</guid>
		<description><![CDATA[Новый год, кто хорошо работал - получают бонусы, премии, комиссионные и т.п. Пост для тех, кто раздумывает в какую компанию инвестировать, где купить жилье и т.п. Краткий комментарий: все лидеры строительного рынка в Москве срывают сроки, минимум на 2 года. По данной ссылке яркие примеры срыва различных проектов, различных ведущих застройщиков. Так что учитывайте в расчетах [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessflow.ru/7850/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

